Afbeelding 1 van 2
Het opnieuw bezoeken van glorie uit het verleden is een pad dat vaak vol gevaren zit, maar Dells wederopstanding van zijn eens zo legendarische XPS-reeks is een van de succesverhalen. De XPS 15 combineert kracht, zwier en een fantastisch paar luidsprekers en kreeg eind 2010 een Recommended-award, zonder zelfs maar te zweten. Nu, met toegevoegde Intel Sandy Bridge-processors, is het nog beter.
Ons model was uitgerust met de mid-range 2,3GHz Core i5-2410M, en het vloog door onze Real World Benchmarks naar een algemene score van 0,66. Dat is meer dan snel genoeg voor de meeste mensen, en het is vermeldenswaard dat dit de langzaamste processor is die Dell biedt voor de XPS 15. Het is mogelijk om het te configureren met alles tot aan de 2,3 GHz quad-core i7-2820QM, die een premie van £ 490 beveelt.
Welke CPU je ook leuk vindt, hij wordt geleverd in combinatie met Nvidia's mid-range GeForce GT 540M grafische chipset. Dat klinkt misschien een beetje teleurstellend gezien de luxueuze ambities van de XPS 15, maar het is niet traag: pas toen we onze Crysis-benchmark naar hoge instellingen duwden bij de Full HD-resolutie van het scherm, vertraagde de actie tot een trage 15 fps. Als je vastbesloten bent om Crysis op dit detailniveau te spelen, moet je de resolutie laten vallen; bij 1.280 x 720 en hoge instellingen was Dell gemiddeld 27 fps.
Met Nvidia's Optimus-technologie die dynamisch schakelt tussen de Nvidia en geïntegreerde Intel HD grafische chipsets, en een enorme batterij die de achterkant ondersteunt, heeft de XPS 15 veel uithoudingsvermogen voor zo'n krachtige laptop. In onze batterijtest voor licht gebruik duurde het 7 uur en 25 minuten. Die enorme batterij hielp ook bij onze test voor intensief gebruik: met de helderheid ingesteld op het maximum van het scherm, bleef de XPS 15 1 uur 59 minuten voluit draaien.
Er zijn enkele nadelen aan het hebben van een uitstekende batterij – om te beginnen weegt het dikke chassis van de XPS 15 een flinke 3,04 kg, zelfs zonder de voeding van 650 g – maar het heeft ook enkele vrij welkome bijwerkingen. Het Scrabble-tegeltoetsenbord was al uitstekend, maar met de batterij die het nu iets naar de typpositie leunt, is het nog comfortabeler.
Garantie | |
---|---|
Garantie | 1 jaar terug naar de basis |
Fysieke specificaties | |
Dimensies | 381 x 266 x 39 mm (BDH) |
Gewicht | 3.040kg |
Reisgewicht | 3,7 kg |
Processor en geheugen | |
Verwerker | Intel Core i5-2410M |
Moederbord chipset | Intel HM67 Express |
RAM-capaciteit | 4,00 GB |
Geheugentype: | DDR3 |
SODIMM-sockets gratis | 0 |
SODIMM-sockets totaal | 2 |
Scherm en video | |
Scherm grootte | 15,6 inch |
Resolutie scherm horizontaal | 1,920 |
Resolutie scherm verticaal | 1,080 |
Oplossing | 1920 x 1080 |
Grafische chipset | Nvidia GeForce GT 540M |
Grafische kaart RAM | 2,00 GB |
VGA (D-SUB) uitgangen | 0 |
HDMI-uitgangen | 1 |
S-Video-uitgangen | 0 |
DVI-I-uitgangen | 0 |
DVI-D-uitgangen | 0 |
DisplayPort-uitgangen | 1 |
aandrijvingen | |
Capaciteit | 500 GB |
Bruikbare capaciteit harde schijf | 466GB |
Spindel snelheid: | 7.200 RPM |
Interne schijfinterface | SATA/300 |
Harde schijf | Seagate ST9500420AS |
Optische schijftechnologie | Blu-ray-schrijver |
optische drive | HL-DT-ST DVDRWBD CT30N |
Batterij capaciteit | 7.650mAh |
Vervangende batterij prijs incl. BTW | £0 |
Netwerken | |
Snelheid bekabelde adapter | 1.000 Mbit/sec |
802.11a-ondersteuning | Nee |
802.11b-ondersteuning | Ja |
802.11g-ondersteuning | Ja |
802.11 draft-n-ondersteuning | Ja |
Geïntegreerde 3G-adapter | Nee |
Bluetooth-ondersteuning | Ja |
Andere mogelijkheden | |
Draadloze hardware aan/uit schakelaar | Nee |
Draadloze toetsencombinatieschakelaar | Ja |
Modem | Nee |
ExpressCard34-slots | 0 |
ExpressCard54-slots | 0 |
PC-kaartsleuven | 0 |
USB-poorten (downstream) | 1 |
FireWire-poorten | 0 |
eSATA-poorten | 1 |
PS/2 muispoort | Nee |
9-pins seriële poorten | 0 |
Parallelle poorten | 0 |
Optische S/PDIF-audio-uitgangen | 1 |
Elektrische S/PDIF-audiopoorten | 0 |
3,5 mm audio-aansluitingen | 3 |
SD-kaartlezer | Ja |
Memory Stick-lezer | Ja |
MMC-lezer (multimediakaart) | Ja |
Slimme medialezer | Nee |
Compact Flash-lezer | Nee |
xD-kaartlezer | Nee |
Type aanwijsapparaat | Touchpad |
Audio-chipset | Realtek HD-audio |
Luidsprekerlocatie | Aan weerszijden van het toetsenbord |
Hardwarematige volumeregeling? | Nee |
Geïntegreerde webcam? | Ja |
Beoordeling in megapixels van camera | 2.0mp |
TPM | Nee |
Vingerafdruklezer | Nee |
Smartcardlezer | Nee |
Draagtas | Nee |
Batterij- en prestatietests | |
Batterijduur, licht gebruik | 7u 25min |
Batterijduur, intensief gebruik | 1u 59min |
3D-prestaties (crysis) lage instellingen | 85 fps |
3D prestatie-instelling | Laag |
Algehele Real World Benchmark-score | 0.66 |
Responsiviteitsscore | 0.75 |
Mediascore | 0.70 |
Multitasking-score | 0.53 |
Besturingssysteem en software | |
Besturingssysteem | Windows 7 Home Premium 64-bit |
OS-familie | Windows 7 |
Herstelmethode: | Herstelpartitie |
Meegeleverde software | Cyberlink PowerDVD 9.6 |